Диск трения ведущий 151.72.212-1А

  • Вес: 0 кг.
Код: CN193
Номер детали Наименование запчасти  Кол-во
  151.72.001-5 Мост передний  
  151.73.001-5 Мост задний  
1 151.72.011-5Д Передача главная 2
2 151.72.012 Картер моста переднего в сборе 1
3 151.73.012А Картер моста заднего в сборе 1
4 151.72.013-7 Дифференциал 2
5 151.72.015 Крышка корпуса 2
6 151.72.020-1
Л220.72.020
Сателлит со втулкой в сборе 8
7 125.72.016-2 Корпус главной передачи 2
8 125.72.019 Сапун в сборе 2
9 151.72.106 Коробка дифференциала левая 2
10 151.72.107 Коробка дифференциала правая 2
11 151.72.110 Стакан 2
12 151.72.162-1Б Фланец коробки дифференциала 4
13 151.72.211-1А Диск 4
14 151.72.212-1А Диск 8
15 151.72.216-2 Муфта полуоси 4
16 151.72.218А Диск 4
17 151.72.220 Фланец ведущей шестерни 2
18 151.72.221 Крышка 2
19 151.72.226 Гайка специальная 2
20 151.72.227А Шайба 2
21 151.72.254 Болт М12-6gх70.66.019 4
22 151.72.256-1 Болт 8
23 151.72.263 Шайба 2
24 125.72.102-1Б Корпус 2
25 125.72.105-1 Крышка 4
26 125.72.120 Прокладка регулировочная главной пары 8
27 125.72.121 Прокладка регулировочная главной пары 6
28 125.72.122-2 Кольцо 2
29 125.72.124 Прокладка регулировочная подшипников 12
30 125.72.125 Прокладка регулировочная подшипников 8
31 125.72.131 Шайба опорная сателлита 8
32 125.72.132 Болт дифференциала 16
33 125.72.136А Гайка регулировочная 4
34 125.72.146 Шайба стопорная 4
35 125.72.147 Шайба замковая 4
36 125.72.155 Палец дифференциала 4
37 150.38.103-2 Шестерня ведущая 2
38 150.38.104-4 Шестерня 2
39 150.38.108-1А Прокладка 2
40 150.38.121 Гайка 24
41 150.38.226-01 Болт 24
42 КУ-39 Кольцо уплотняющее 2
43 ПММ-39-Б Пробка магнитная в сборе 2
44 М12х55.7795 Болт 12
45 М8х16.7796 Болт 8
46 М12.5915 Гайка 4
47 У14х1,5.5915 Гайка 32
48 У14х1,5.5918 Гайка 16
49 165-170-36-2-2.9833 Кольцо 2
50 1.1-80х105-4.8752 Манжета 4
51 7517А.27365 Подшипник 4
52 7313А.27365 Подшипник 2
53 7614А.27365 Подшипник 2
54 1265Г.6402 Шайба 12
55 14ОТ65Г.6402 Шайба 56
56 20Т65Г.6402 Шайба 8
57 У14х1,5х35.22034 Шпилька 32
58 3,2х20.397 Шплинт 16
59 6,3х50.397 Шплинт 2
Диаметр крепежных отверстий
Количество крепежных отверстий
Диаметр венца
Ширина посадочного отверстия
Диаметр посадочного отверстия
Диаметр переднего отверстия
Ширина шестерни
Длина выступа спереди
Размер выступа спереди
Диаметр посадочной поверхности
Длина посадочной поверхности
Обозначение шлицевого вала
Обозначение резьбы вала
Направление линии зуба
Тип зуба
Длина шестерни
Каталожный номер 151.72.212-1А
Двигатель
Количество зубьев
Диаметр
Размеры
Модификация
Обработка металла
Обороты
Применяемость
Количество на тракторе 8
Узел Мосты передний и задний
Вес
Шаг резьбы
Цвет
С этим товаром покупают