| № | Наименование запчасти | Номер детали | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Рессора | 214-2902012-06 | 2 |
| 2 | Лист №1 с чашками | 214-2902074-05 | 2 |
| 3 | Лист №2 с чашками | 214-2902076-05 | 2 |
| 4 | Буфер | 125.31.105А | 2 |
| 5 | Стремянка | 151.31.101-2 | 4 |
| 6 | Гайка | 151.31.106А | 8 |
| 7 | Подкладка | 151.31.110-1Б-01 | 2 |
| 8 | Крышка | 151.31.111-1 | 2 |
| 9 | Крышка | 151.31.112-1 | 2 |
| 10 | Чашка | 214-2902036 | 8 |
| 11 | Хомут | 214-2902061-01 | 4 |
| 12 | Лист №1 | 214-2902101-05 | 2 |
| 13 | Лист №2 | 214-2902102-05 | 2 |
| 14 | Лист №3 | 214-2902103-06 | 2 |
| 15 | Лист №4 | 214-2902104-06 | 2 |
| 16 | Лист №5 | 214-2902105-06 | 2 |
| 17 | Лист №6 | 214-2902106-06 | 2 |
| 18 | Лист №7 | 214-2902107-06 | 2 |
| 19 | Лист №8 | 214-2902108-06 | 2 |
| 20 | Подушка | 214-2902430-А2 | 4 |
| 21 | Болт | 695Б-2912032-03 | 2 |
| 22 | Болт | М10х120.7795 | 12 |
| 23 | Болт | М14х50.7796 | 12 |
| 24 | Гайка | М10.5915 | 4 |
| 25 | Гайка | М16.5915 | 2 |
| 26 | Заклепка | 10х24.37.001.153 | 20 |
-
Количество применений в узле / технике 2 шт
-
Сечение листов 90х12мм
-
Количество листов 8
-
Высота пакета H 96мм
-
Длина переднего конца I 687мм
-
Расчетная длина рессоры L 1276мм
-
Полная длина рессоры L 1347мм
-
Масса рессоры в сборе 12,2кг
-
Каталожный номер 214-2902012-06
-
Применяемость Колесный